所有している設備について一覧を掲載
お客様のニーズへお応えするため、様々な設備を揃えております
弊社の設備を一部ご紹介します。ご依頼の際の参考にしていただくと便利です。
※右側にスクロールができます。
機械設備名 | メーカー | 形式 | 特徴 | 台数 | 導入年月日 |
TIG溶接機 | パナソニック | インバータ YC-500WX4 |
SUS厚板 アルミ、500A | 1台 | 2005年 |
フルデジタル TIG溶接機 |
パナソニック | YC-300BZ3 | 300A | 2台 | |
TIG溶接機 | ダイヘン | A350P | 1台 | ||
CO2溶接機 | ダイヘン | SS溶接 SUS溶接、300A | 1台 | 2005年 | |
CO2溶接機 | パナソニック | YD-350V21 | 1台 | ||
ボール盤 | 日立工機 | インバータ制御 冷却水仕様 オリジナル仕様Φ139.8までの 配管穴加工可能 |
2007年 | ||
マルチスケーラ | マイト工業 | MS-2100 | SUS酸化膜除去 | 2008年 | |
旋盤 | 森精機 | 1台 | |||
ベンダー | 120tベンダー | ||||
コンプレッサー | 2008年 | ||||
レーザー | アマダ | 1524×3048 SUSt19 SSt22 ALt6 |
1台 | ||
ターニングロール | コイケ | 1t | 1台 | ||
精密メタル切断機 | 高速電気 | KCM-370N | 1台 | ||
スポット溶接機 | |||||
バンドソー | |||||
高速カッター | |||||
両頭グラインダー |
※協力会社含む
CAD/CAM情報 | ||
受入CADフォーマット | DWG, DXF | |
使用しているCAD/CAMソフト | AutoCAD LT (オートデスク株式会社) | |
図脳シリーズ (株式会社フォトロン) |